| Tier | Vehicle | BOS+NPT | NYC+MIA |
| X | Lamborghini Murcielago roadster e-gear |
ü |
ü |
| X | Lamborghini Murcielago coupe e-gear |
ü | ü |
| 1 | Bentley GT Convertible automatic |
ü | ü |
| 1 | Ferrari F430 spider 6-speed and F1 |
ü | ü |
| 1 | Ferrari F430 coupe F1 |
ü | ü |
| 1 | Lamborghini Gallardo Spyder e-gear |
ü | ü |
| 2 | Aston Martin DB9 Volante touchtronic |
ü | ü |
| 2 | Audi R8 6-speed |
ü | |
| 2 | Bentley Flying Spur automatic |
ü | ü |
| 2 | Bentley GT coupe automatic |
ü | |
| 2 | Ferrari 360 spider F1 |
ü | ü |
| 2 | Lamborghini Gallardo coupe e-gear |
ü | |
| 3 | Aston Martin V8 Vantage Roadster 6-speed |
ü | ü |
| 3 | Maserati GranTurismo automatic |
ü | ü |
| 3 | Mercedes SL65 AMG automatic |
ü | ü |
| 3 | Porsche GT3 6-speed |
ü | ü |
| 3 | Tesla Roadster* 2-speed |
ü | |
| 4 | BMW M5 SMG |
ü | |
| 4 | Maserati Quattroporte F1 |
ü | ü |
| 4 | Skyline GT-R* paddle-shift |
ü |